Mehr als 50.000 Menschen lauschen zweimal wöchentlich, wenn die Tech-Experten Philipp Glöckler & Philipp “Pip” Klöckner aktuelle Ereignisse aus den Themen Innovation, Marketing, Produkt und Führung der relevantesten Technologie-Unternehmen besprechen. Tiefgründig und unterhaltsam analysieren sie Geschäftsmodelle, Strategie, die neuesten Trends und deren Auswirkung auf die Gesellschaft. Die Themen reichen von GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft) und Antitrust über Aktien, Börse, Geldanlage bis zu Digital Marketing, Cloud Software, Crypto & Blockchain, Creator und App Economy. Philipp Gloeckler war Unternehmer, Berater und leitender Angestellter. Philipp Kloeckner (@pip_net) ist Investor & Advisor Marketing/Growth/Product für Startups, Wachstumsunternehmen und Private Equity Firmen, Ex Idealo & Rocket Internet, bekannt aus dem OMR Podcast, Ohne Aktien wirds schwer (OAWS) und Alles auf Aktien (AAA). Haftungsausschluss: https://www.doppelgaenger.io/disclaimer/ Auch wenn es schwer wird, bitte unbedingt lesen bevor ihr Aktien oder andere Wertpapiere ohne eigene Analyse kauft!

Subscribe

Title Date published
#381 deutscher Wirtschaftsstandort & sinkender Wohlstand? | Spotify Leak | Start-Up Pleiten | Personenmarke | Mynaric 2024-08-20
#380 Eric Schmidt Stanford Interview | Black Forest Labs 🤝 Grok 🤝 unhinged Bilder | Earnings von Hellofresh, On Running, SEA, Cisco, Walmart 2024-08-16
#379 Doppelgänger Monopoly | Corporate Startup als VC Schreck | OpenAI Webcam | Earnings von Monday & HomeToGo 2024-08-13
#378 Linda Yaccarino & Earnings von Reddit Robinhood Instacart Lyft Shopify und Airbnb 2024-08-09
#377 Volatile Märkte | US Urteil: Google illegales Monopol | Nvidia verzögert Blackwell Lieferungen | Buffet verkauft Apple | Earnings: Apple, Booking, Uber, Palantir, Hims 2024-08-06
#376 Amazon, Meta & Cloudflare Earnings | Firmenanteile verhandeln | Manhattan Projekt 🤝 AGI | Intel Snap Pinterest Coinbase 2024-08-02
#375 Microsoft Earnings | Manager Magazin Werbung | Apple Intelligence | Waymo | LVMH, PayPal und Arista Networks Zahlen 2024-07-30
#374 Perplexity vs. OpenAI SearchGPT vs. Google Suche | Bunch | ServiceNow Earnings | Kaulitz Hills Live Podcast 2024-07-26
#373 Varta Krise | Foundation Models: Race to the bottom? | Cohere Bewertung | Earnings: Tesla, Spotify, SAP, Alphabet 2024-07-23
#372 Risiken von Monopolen: Microsoft - CrowdStrike Chaos | El Hotzo x Elon Musk | Neue Features nicht in der EU | Netflix Earnings 2024-07-19
#371 State of SaaS | AI Ausgaben und Bewertungen | ZipRecruiter und Ionos | Wiz Akquisition | Llama 3 | Zeit in Meetings 2024-07-16
#370 Hardware Hype Skepsis | Aleph Alpha | Temu nicht mehr nur Direct-From-China | OpenAI Board doch ohne Apple, Msft | AboutYou 2024-07-12
#369 Meetingkultur / Produktivität in Teams | VCs: US, EU & Performance vs. Nasdaq | VC Fachbegriffe | Balmer Gates Vermögen | Delivery Hero 2024-07-10
#368 4 Jahre Doppelgänger | Google Emissionen | Hims Short Report | Cloudflare vs. AI Bots 2024-07-05
#367 Was wenn Trump gewinnt | EU Roundhouse Antitrust Kick | AI Copyright 2024-07-02
#366 The Platform Group | Amazon kopiert Temu | AMD kommt an Nvidia ran | Aleph Alpha 2024-06-28
#365 K5 E-Commerce Talk: Kontext vs. Content | Apple & Teams Antitrust | AI Musik Klage | Cerebras 2024-06-25
#364 IMF warnt vor Ungleichheit durch AI | Check24 Werbelogik | Claude 3.5 | Twitter Umsatz 2024-06-21
#363 AboutYou Kritik | Snowflake Moats? | OpenAI | Shein 2024-06-18
#362 Daten, Hardware & Distribution: Wer schöpft den Wert der LLMs | Politiker & Wirtschaft | BeReal Übernahme | Adobe Earnings 2024-06-14
1234567891011121314151617181920212223242526

Comments about Doppelgänger Tech Talk

comments powered by Disqus
Advertisment: