Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt. Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

Subscribe

Title Date published
Mega Deal voraus | AMAT Zahlen | Berkshire Portfolio 2025-05-16
Foot Locker Übernahme | Walmart und Alibaba Zahlen | Wall Street schwächelt 2025-05-15
Dynamik lässt nach | Wall Street neutral | Cisco nachbörslich 2025-05-14
Tech-Aktien-Party geht weiter | US Inflationszahlen | Sentiment bullish? 2025-05-13
USA/China Zollsenkung | 90 Tage Pause - 115% | Wall Street bullish 2025-05-12
China-Zollsenkung naht | Indien macht USA ein Angebot 2025-05-09
Powell ist ein Dummkopf | USA und UK einigen sich 2025-05-08
Disney fest | Uber, Arista und Marvell unter Druck 2025-05-07
Trübe Reaktion auf Ergebnisse | Politische Unsicherheit. 2025-05-06
Warren Buffett gibt die Zügel ab | Eine Ära an der Wall Street endet. 2025-05-05
Arbeitsmarkt schlägt Erwartungen | Apple und Amazon werden verteidigt 2025-05-02
Solide Big Tech-Ergebnisse | McDonald's und Eli Lilly unter Druck 2025-05-01
BIP schrumpft | Unternehmen warnen vermehrt vor Zollbelastung 2025-04-30
Gelassene Reaktion auf Ergebnisse | Hims & Hers explodiert 2025-04-29
Die wichtigste Woche der Berichtssaison beginnt 2025-04-28
Trump & XI | Handelswoche positiv | Talsohle durchschritten? 2025-04-25
Texas Instruments & ServiceNow überzeugen | China Ernüchterung 2025-04-24
Boeing, GE Vernova, Vertiv überzeugen | Trump deeskaliert 2025-04-23
Bodenbildung möglich? | US-Dollar steigt | Renditen sinken 2025-04-22
Alles USA steht zum Verkauf | US-Dollar sinkt | Renditen steigen 2025-04-21
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859

Comments about Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

comments powered by Disqus
Advertisment: