Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt. Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

Subscribe

Title Date published
Apple, Amazon und Tesla auf Empfehlungslisten | China freundlich 2023-08-22
NVIDIA Aktie in Bestlaune | Boom oder Bust nach den Zahlen? 2023-08-21
Deep-Dive in die Welt der US-Staatsanleihen | Community-Fragen an Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstand DJE 2023-08-19
Talfahrt setzt sich fort | Farfetch -40% | Deere und Applied Materials im Fokus 2023-08-18
Kein Land in Sicht | Anleihen sind das Problem | Cisco und Walmart im Fokus 2023-08-17
Nervöser Handel | China unter Beschuss | Target, TJX, Tesla, Coinbase im Fokus 2023-08-16
Renditen auf dem höchsten Niveau seit Oktober 2022 | Aktien leiden 2023-08-15
China-Probleme beunruhigen Wall Street | Tesla senkt Preise in China 2023-08-14
Nervöser Blick auf US-Staatsanleihen | Erzeugerpreise über den Zielen 2023-08-11
Inflation im Rahmen | Rallye teils abverkauft | Disney, NVIDIA und Roblox im Fokus 2023-08-10
Reaktion auf Ergebnisse zumeist schwach | Zieht Inflation wieder an? 2023-08-09
Gegenwind aus allen Richtungen | UPS | Eli Lilly | Novo Nordisk 2023-08-08
Vorsichtig freundlich | Abschied von Katja Dofel 2023-08-07
Weniger neue Jobs, aber mehr Lohninflation | Amazon | Block | Airbnb 2023-08-04
Tech leidet unter Ergebnissen | Wall Street leidet unter Renditen 2023-08-03
Viel Lärm um die Abstufung der US-Bonität | Reaktion auf Ergebnisse flau 2023-08-02
Auf der UBER-holspur | Aber Wall Street setzt auf Korrektur 2023-08-01
SoFi und ON Semiconductor starten fest in den Tag 2023-07-31
Solide Ergebnisse von Intel, Roku, Mondelez und First Solar 2023-07-28
Besser geht's nicht | Mehr Wachstum | Weniger Inflation | Solide Ergebnisse 2023-07-27
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253

Comments about Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

comments powered by Disqus
Advertisment: