„Leben mit Aktien“ ist der WirtschaftsWoche-Podcast rund um das Thema Vermögensaufbau. Er richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die schon etwas Erfahrungen am Aktienmarkt gesammelt haben. Also an Menschen, die bereits in ETFs und Fonds sparen, aber gezielter in einzelne Aktien investieren möchten – ohne dauernd das Börsengeschehen verfolgen zu müssen. In „Leben mit Aktien“ schauen wir nicht nur auf einzelne Zahlen und Titel, sondern auf das große Ganze: auf die Weltwirtschaft und Geopolitik, auf Notenbanken und Regierungen, auf Trends und Technologien – und die Folgen für die Märkte. Mit verschiedenen Formaten klären wir sowohl über Zusammenhänge auf, als auch über die wichtigsten Kennziffern von Aktien und Investments in ETFs und Fonds. Die beiden Hosts sind ein eingespieltes Duo: Der Investor und Bestsellerautor Christian W. Röhl und WiWo-Chefredakteur Horst von Buttlar kennen sich seit vielen Jahren und liefern unterschiedliche Perspektiven auf die Börse. Beide glauben an den langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien, nicht an das schnelle „Rein und Raus“. Heiße Wetten und Gerüchte überlassen sie anderen. Der Podcast bildet alle Phasen des Vermögensaufbaus ab: Vom Start bis zu dem Punkt, an dem die Dividenden zum Einkommen beitragen – oder man von ihnen sogar leben kann. Jeden Mittwoch auf allen Podcast-Plattformen und bei www.wiwo.de Sounddesign: Christian Heinemann Logodesign: Patrick Zeh

Subscribe

Title Date published
Trump, Bitcoin und der Kennedy-Knick: Nicht irre werden! | Plus: Siemens, Bayer, Disney, Gold 2024-11-20
Vier Jahre Disruption: Die besten Trump-Trades | Plus: Salzgitter, Aurubis, Papierkrise 2024-11-13
Die Qual der US-Wahl | Plus: Siemens, Warren Buffett und Polen, der Hidden Champion im Osten 2024-11-06
MSCI, S&P, Moody’s & Co: Die (un)heimlichen Machtfaktoren der Börse | Plus SAP, Lilium, Ralph Lauren 2024-10-30
Novo Nordisk, Eli Lilly & Co: Die besten Aktien im Kampf ums Abnehmen | Plus: ASML, TSMC, Commerzbank, Prada 2024-10-23
Bilanz der Börsengänge: Rote Resterampe | Plus: Deutsche Telekom, Tesla, Uber, Samsung 2024-10-16
Covestro, Commerzbank & Co. Ausverkauf der deutschen Wirtschaft!? | Plus: Amazon, CVS Health, Walgreens 2024-10-09
Ist China wieder investierbar? | Plus: LVMH, Moncler, BASF – und als Deckel etwas Käse 2024-10-02
Aktien, Anleihen, Gold: So wirkt die Zinssenkung der Fed | Plus: Kraft Heinz, Nike, Fever-Tree 2024-09-25
Commerzbank und Schenker: Monopoly mit Staatsbeteiligung | Plus: RTL, ProSiebenSat.1, DHL, Kaffee 2024-09-18
Alarm in Wolfsburg: Hopp-oder-Top-Chance bei VW | Plus: Billigkram, Palantir, Etsy 2024-09-11
US-Dollar: Chance oder Risiko im Depot? | Plus: Kreuzfahrt-Aktien, Disney, ThyssenKrupp 2024-09-04
War da was!? Warum die Märkte weiter steigen | Plus: Kellanova, Nestlé, Starbucks und ein Glas Rosé 2024-08-28
Die große Korrektur: Was Anleger nach dem Manic Monday beachten müssen | Plus: Japan, deutsche Autohersteller, Bosch 2024-08-07
Techblase, Luxuskrise, Dividenden-Dinos – wie Narrative Anleger treiben. Mit Analysen zu Alphabet, LVMH, 3M, Unilever 2024-07-31
Milliardenmarkt Cyber-Sicherheit: Crowdstrike vs. Microsoft | Plus: Biden-Rückzug, Habeck, TSMC 2024-07-24
US-Wahl: Jetzt „Trump-Aktien“ kaufen? | Plus: Rüstung, iBonds, PepsiCo, JPMorgan 2024-07-17
Wie Deutschlands Staatsfonds 23 Mrd. Euro investiert | Plus: Britische Aktien, Immobilienfonds, Abercrombie & Fitch 2024-07-09
Alles Tech, oder was!? Die Halbjahresbilanz 2024 | Plus: VW, Rivian, Nike 2024-07-03
KI-Hype vs. Diversifikation | Plus: Ein Jahr Gerd-Kommer-ETF, Stromnetze, Delivery Hero, Luxus-Sneaker 2024-06-25
1234

Comments about Leben mit Aktien | Der Podcast für Anleger mit Weitblick

comments powered by Disqus
Advertisment: