Herzlich Willkommen bei dem Podcast „Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt“. Seit Mitte der 90er Jahre berichte ich unter anderem für nTV und das Handelsblatt direkt von der Wall Street und dort auch aus der New Yorker Aktienbörse über das Auf und Ab am amerikanischen Aktienmarkt. Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast. Abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen!

Subscribe

Title Date published
Gewinnmitnahmen zum Wochenende | Bayer schlägt zurück 2024-08-16
WALMART schlägt Erwartungen | Einzelhandel + 1 % 2024-08-15
Zinssenkungen im September? | Verbraucherpreise mit Punktlandung 2024-08-14
HOME DEPOT Ausblick schwächer | Erzeugerpreise unter Erwartungen 2024-08-13
Ruhiger Wochenstart | Geopolitische Risiken steigen 2024-08-12
Schwächer ins Wochenende | Nervös, aber hoffnungsvoll 2024-08-09
Eli Lilly hebt ab | Erstanträge senken Rezessionsangst 2024-08-08
Wann endet die Gegenbewegung? Airbnb | Disney | Super Micro | Rivian im Fokus 2024-08-07
Turnaround Tuesday | Lage beruhigt sich 2024-08-06
Ruhig und strategisch bleiben! | Panik macht sich breit 2024-08-05
Ertragsaussichten sinken | Arbeitsmarkt schwach | FED zu spät? 2024-08-02
Anleger sollten nicht übermütig werden | Lage bleibt volatil 2024-08-01
Scharfe Erholung seit gestern Abend | Ergebnisse fachen Tech an 2024-07-31
PayPal überzeugt | Pfizer, F5 und Stanley Black & Decker schlagen Ziele 2024-07-30
Die aktivste Woche des Sommers beginnt freundlich 2024-07-29
Big Tech versucht Comeback | Berichtssaison hellt sich auf 2024-07-26
Wacklige Erholung | Berichtssaison wird zum Bremsklotz 2024-07-25
Die Zeit der Vorsicht bricht an | Rezessionsrisiken nehmen sichtbar zu 2024-07-24
Gegenwind trotz überwiegend robuster Ergebnisse | Spotify, GE, GM und UPS im Fokus 2024-07-23
Bounce nach Biden-Exit | Die Trump-Verlierer ziehen an! 2024-07-22
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

Comments about Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

comments powered by Disqus
Advertisment: